Comprobantes SUNAT
Factura, boleta, notas de credito/debito, bajas RA, resumenes RC y PDF A4/ticket.
Facturación electrónica + POS + Inventario
Vende, emite comprobantes y controla tu operación en un solo sistema. Tus ventas, cobros y resultados, claros en cada pantalla.
Pantallas del sistema con datos de demostración.
Factura, boleta, notas de credito/debito, bajas RA, resumenes RC y PDF A4/ticket.
Venta rapida, turnos, caja principal, pagos mixtos, presentaciones y precio mayorista.
Stock por almacen, compras, transferencias, kardex y conteos fisicos.
Remitente y transportista, con conductores y vehiculos propios.
Cajas, almacenes, series y usuarios asignados por sucursal.
Ventas, cierre de dia (Z), metodos de pago, exportacion PDF y Excel.
Registro de ventas y compras, resumen de IGV e integracion SIRE.
PSE, CDT SUNAT o certificado propio, cuentas bancarias y permisos por plan.
Envio de comprobantes, aviso de cierre de turno y soporte prioritario.
Cada plan controla limites y modulos del panel: comprobantes, usuarios, sucursales, productos, cajas, almacenes, POS, inventario y reportes.
POS y facturacion para operacion pequena.
Gestion comercial con inventario, reportes y guias.
Plan avanzado con mayor capacidad operativa.
Plan sin limites comerciales para operacion multi-sucursal.
| Funcionalidad | Microempresa | Emprendedor | Premium | Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Comprobantes al mes | 200 | 300 | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuarios | 2 | 3 | 5 | Ilimitado |
| Sucursales | 1 | 2 | 3 | Ilimitado |
| Productos | 500 | 1,500 | 3,000 | Ilimitado |
| Cajas | 1 | 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenes | 1 | 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Facturacion electronica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| POS y turnos/cajas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas de venta | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cierre de dia Z | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario y stock | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Proveedores | - | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras | - | Incluido | Incluido | Incluido |
| Proformas | - | Incluido | Incluido | Incluido |
| Presentaciones de venta / precio mayorista | - | Incluido | Incluido | Incluido |
| Guias de remision | - | Incluido | Incluido | Incluido |
| Series por sucursal | - | Incluido | Incluido | Incluido |
| Certificado digital (CDT/privado) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importacion por Excel | - | Incluido | Incluido | Incluido |
| WooCommerce | - | - | Incluido | Incluido |
| Reportes personalizados | - | - | Incluido | Incluido |
| Formatos personalizados | - | - | Incluido | Incluido |
| Notificaciones operativas | - | - | Incluido | Incluido |
| Aviso de cierre por WhatsApp | - | - | Incluido | Incluido |
| Contabilidad y SIRE | - | - | - | Incluido |
| Multi-sucursal avanzado | - | - | - | Incluido |
| Soporte prioritario | - | - | Incluido | Incluido |
| Aplicativo movil | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aplicativo de escritorio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 100% online (en la nube) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Cuentanos tu rubro y te recomendamos el plan ideal para tu operacion.
Te mostramos el panel funcionando con tus datos, sin compromiso.